oppo find 7
oppo find 7
Juga dikenal sebagai Oppo 7 QHD
| UMUM | Jaringan 2G | GSM 850/900/1800/1900 - semua model |
|---|---|---|
| Jaringan 3G | HSDPA 850/900/1900/2100 - model internasional | |
| HSDPA 850/900/1700/1900/2100 - Mexico & US Model | ||
| Jaringan 4G | LTE 800/1800/2600/2100 - model internasional | |
| LTE 700/1700/2100 - Mexico & US Model | ||
| SIM | Ya | |
| Diumumkan | 2014 March | |
| Status | Segera hadir. Exp. rilis 2014, May |
| TUBUH | Ukuran | 152,6 x 75 x 9,2 mm (6.01 x 2.95 x 0.36 in) |
|---|---|---|
| Berat | 171 g (6,03 oz) |
| PAMERAN | Jenis | IPS LCD capacitive touchscreen, 16 juta warna |
|---|---|---|
| Ukuran | 1440 x 2560 piksel, 5,5 inci (~ 534 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Ya | |
| Perlindungan | Corning Gorilla Glass 3 | |
| - ColorOS UI |
| SUARA | Alert jenis | Getaran, MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Pengeras suara | Ya, dengan speaker stereo | |
| 3.5mm jack | Ya | |
| - Oppo MaxxAudio tambahan suara |
| INGATAN | Card slot | microSD, hingga 128 GB |
|---|---|---|
| Intern | 32 GB, 3 GB RAM |
| DATA | GPRS | Ya |
|---|---|---|
| EDGE | Ya | |
| Kecepatan | HSPA +, LTE | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g / n, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | Ya, v4.0 dengan A2DP | |
| NFC | Ya | |
| USB | Ya, microUSB v2.0, USB On-the-go |
| KAMERA | Primer | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, dual-LED flash |
|---|---|---|
| Fitur | Geo-tagging, fokus sentuh, deteksi wajah, panorama, HDR | |
| Video | Ya, 2160p @ 30fps, 1080p @ 60fps, 720p @ 120fps | |
| Sekunder | Ya, 5 MP |
| FITUR | OS | Android OS, v4.3 (Jelly Bean) |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC | |
| CPU | Quad-core 2,5 GHz Krait 400 | |
| GPU | Adreno 330 | |
| Sensor | Accelerometer, gyro, kedekatan, kompas | |
| Pesan | SMS (tampilan threaded), MMS, Email, Push Email, IM | |
| Browser | HTML5 | |
| Radio | Tidak | |
| GPS | Ya, dengan dukungan A-GPS | |
| Jawa | Ya, melalui Java MIDP emulator | |
| Warna | Putih, Hitam | |
| - SNS integrasi - Pembatalan bising aktif dengan mic khusus - pemain MP4/H.263/H.264/WMV - MP3/eAAC + / WMA / WAV pemutar - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk - Organizer - Document viewer - Photo viewer / editor yang - Voice memo / dial / perintah - Input teks prediktif |
| BATERAI | Li-Po 3000 mAh baterai |
|---|
sumber : http://www.gsmarena.com/
Komentar
Posting Komentar
salam berbagi